Información Básica |
Nombre del producto: | Tris Base |
Sinónimos: | OmniPur Tris-CAS 77-86-1-Calbiochem ;
Tris Base, grado de biología molecular – CAS 77-86-1 – Calbiochem; Base Tris, grado Ultrol – CAS 77-86-1 – Calbiochem ; Tampón Tris, 1,0 M, pH 8,0, grado de biología molecular – CAS 77-86-1 – Calbiochem; Tampón Tris, 100 mM, pH 7,4, grado de biología molecular – CAS 77-86-1 – Calbiochem ; Tris (hidroximetil) aminometano (trometamol) de alta pureza; 1-[etil(hidroximetil)amino]etano-1,2-diol; Tris, Trometamina, Trometamol |
CAS: | 000077-86-1 |
FM: | C4H11NO3 |
PM: | 121.14 gr/mol |
EINECS: | 201-064-4 |
Categorías de Producto: | tris; Productos intermedios farmacéuticos; Amortiguadores de grado ACS;
Amino Alcoholes; Tampones biológicos; API; Bioquímica; Reactivos para Electroforesis; Buffer; Tampones de la A a la Z; Síntesis Química; Bloques de construcción orgánicos; Compuestos de Oxígeno |
ARTICULO: | QC-A11131-ST |
Propiedades Químicas |
Punto de Fusion: | 167 – 172°C |
Punto de Ebullición: | 219 – 220°C 10 mmHg |
Densidad: | 1.353 g/ cm3 |
Presión de Vapor: | 0,0267 hPa (20°C) |
índice de Refracción: | 1.4170 |
Fp: | 219 – 220°C / 10 mm |
Temp. Almacenamiento: | 20 – 25°C |
Solubilidad: | H2O: 4 M a 20°C, claro, incoloro |
Estado Fisico: | cristalino |
Color: | blanco |
pH: | 10,5 – 12,0 (4 m en agua, 25°C) |
pka: | 8.1 (a 25°C) |
Rango de pH: | 7 – 9 |
Solubilidad en Agua: | 550 g/l (25ºC) |
Sensible: | Higroscópico |
λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,10 λ: 280 nm Amáx: 0,08 |
Merck: | 14,9772 |
BRN: | 741883 |
Estabilidad: | Estable. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes.
Proteger de la humedad. |
InChIKey: | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Ref. Base Datos CAS: | 77-86-1 (Referencia de Base de Datos CAS) |
Ref. Química NIST: | 1,3-propanodiol, 2-amino, 2-(hidroximetil( (77-86-1) |
Sist. Registro Sust. de la EPA: | Tris (hidroximetil)aminometano (77-86-1) |
Información de Seguridad |
Códigos de peligro | Xi |
Declaraciones de riesgo | 36/37/38 |
Declaraciones de seguridad | 26-36-37/39-24/25-23 |
WGK Alemania | 2 |
RTECS | TY2900000 |
F | 3 |
TSCA | sí |
Nivel de riesgo | IRRITANTE |
Código hs | 29221980 |
Datos de Sust. peligrosas | (Datos de Sustancias Peligrosas) |
Toxicidad | LD50 por vía oral en conejo: > 5000 mg/kg LD50
por vía cutánea en rata > 5000 mg/kg |