| Información Básica |
| Nombre del producto: | Tolueno |
| Sinónimos: | Caswellno 859 ;
cp 25 ; Dracil; Metano, fenil-; Metil-Benceno; Mono Metil Benceno; NCI-C07272; Toluol |
| CAS: | 000108-88-3 |
| FM: | C7H8 |
| PM: | 92.14 gr/mol |
| EINECS: | 203-625-9 |
| Categorías de Producto: | Grado ACS; Reactivos Analíticos;
Reactivos analíticos para uso general; Analítica / Cromatografía; multi – compendio; puriss pa; Puriss pa ACS; TZ; |
| ARTICULO: | QC-000720-ST |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Fusion: | – 93°C |
| Pto. de Ebullición: | 110 – 111°C |
| Densidad: | 0,865 g/ml a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 3.2 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 22 mmHg (20°C) |
| Indice de Refracción: | n 20/D 1.496 |
| Fp: | 40°F |
| Temp. Almacenamiento: | 0 – 6°C |
| pka: | 40 (a 25°C) |
| Estado Fisico: | Líquido |
| Color: | Incoloro |
| Gravedad Específica: | 0.865 – 0.870 (20/20°C) (Ph.Eur.) |
| Olor: | Olor aromático similar al benceno detectable de 0,16 a 37 ppm (media = 1,6 ppm) |
| Polaridad Relativa: | 0.099 |
| Umbral de Olor: | 0,33 ppm |
| Límite Explosivo: | 7% |
| Solubilidad en Agua: | 0,5 g/l (20ºC) |
| Merck: | 14,9529 |
| BRN: | 635760 |
| Constante ley de Henry: | 1,05 a 40°C, 1,68 a 50°C, 2,62 a 60°C, 3,15 a 70°C,
3,97 a 80°C (headspace-GC, Vane et al., 2001) |
| Limites de Exposición: | TLV-TWA 100 ppm (375 mg/m3 ) (ACGIH, NIOSH y MSHA),
200 ppm (750 mg/m3) OSHA; techo 300 ppm, pico 500 ppm/ 15 min (OSHA); STEL 150 ppm (ACGIH). |
| Ref. Base Datos CAS: | 108-88-3 (Referencia de base de datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Tolueno (108-88-3) |
| IARC: | 3 (vol. 47, 71) 1999 |
| Sist. Registro Sust. EPA: | Tolueno (108-88-3) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | F, Xn, T |
| Declaraciones de riesgo | 11-38-48/20-63-65-67-39/23/24/25-23/24/25 |
| Declaraciones de seguridad | 36/37-46-62-45-16-7 |
| RIDADR | ONU 1294 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | XS5250000 |
| F | 3-10 |
| Temp. Autoignición | 480°C |
| TSCA | sí |
| Nivel de riesgo | 3 |
| Grupo de embalaje | Yo |
| Código hs | 29023000 |
| Datos Sust. Peligrosas | 108-88-3 (Datos de sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 por vía oral en ratas: 7,53 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 500 ppm |



