La pipeta de mano de la serie PRO de BOECO es una pipeta de pistón extremadamente fácil de manejar que permite la dispensación repetida rápida de volúmenes preestablecidos con 12 tamaños de punta, 10 ajustes de volumen y 120 pasos de programa
- Los ajustes de volumen claro
y los volúmenes de dosificación para diferentes puntas se muestran en un panel de visión - Práctico
Un diseño ergonómico perfecto hace posible un uso fácil y cómodo. Con el botón de dosificación de fácil movimiento en combinación con el bajo peso, se pueden dispensar largas series de dosificación convenientemente - Compatible
El BOECO Series Pipettor PRO, además de BOECO Multitips, también es compatible con las puntas PD de Brand y con Combitips y Combitips plus de Eppendorf. - Independiente
Además del diseño práctico, la pipeta PRO de la serie BOECO se ha construido de forma mecánica consistente. La Pipettor PRO de la serie BOECO no requiere mantenimiento y no necesita ningún recurso adicional, como fuente de alimentación o baterías. - Tabla de dosificación
La siguiente tabla de dosificación muestra todas las posibilidades de dosificación de un vistazo para elegir la punta más adecuada para su aplicación
| Número de programa | ||||||||||
| Tamaño de la punta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,05ml | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 0,10ml | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,20ml | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | 22 |
| 0,50ml | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 1,00ml | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 1,25ml | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 | 137,5 |
| 2,50ml | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 5,00ml | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 10,00ml | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 12,50ml | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 |
| 25,00ml | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
| 50.00ml | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Pasos | 48 | 35 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |



