| Información Básica |
| Nombre del producto: | Melamina |
| Sinónimos: | Melamina (P) ;
Melamina, grado de síntesis ; Melamina 5g [108-78-1] ; Melamina, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazina, sim-triaminotriazina ; Melamina (250 mg) (2,4,6-triamino-1,3,5-triazina) ; 1,3,5-triazin-2,4,6-triaMine ; MelaMine (1,0 Mg/10 ML en 84:16% ACN:H2O) ; 2,4,6-triamino-1,3,5-triazina, sim-triaminotriazina |
| CAS: | 000108-78-1 |
| FM: | C3H6N6 |
| PM: | 126.12 gr/mol |
| EINECS: | 203-615-4 |
| Categorías de Producto: | Bloques de construcción; Síntesis Química; Aminas;
Aromáticos; Bloques de construcción heterocíclicos; Triazinas; heterociclos; Orgánicos; Bases y reactivos relacionados;nucleótidos; Química fina |
| ARTICULO: |
QC-9459A5-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | > 300°C |
| Punto de Ebullición: | 224,22°C |
| Densidad: | 1.573 |
| Presión de Vapor: | 66,65 hPa (315°C) |
| Indice de Refracción: | 1.872 |
| Fp: | >110°C |
| Temp, Almacenamiento: | sin restricciones. |
| Solubilidad: | agua: soluble 25 mg/mL, claro a ligeramente turbio, incoloro |
| Estado Fisico: | Polvo cristalino fino |
| pka: | 5 (a 25 ℃) |
| Color: | Blanco |
| pH: | 7 – 8 (32 g/l, H2O, 20℃) |
| Solubilidad del agua | 3 g/l (20ºC) |
| Merck: | 14,5811 |
| BRN: | 124341 |
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con ácidos fuertes,
agentes oxidantes fuertes. No es inflamable. |
| InChIkey: | JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 108-78-1 (referencia de base de datos CAS) |
| IARC: | 2B (Vol. Sup 7, 73, 119) 2019 |
| Ref. Química NIST: | 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina(108-78-1) |
| Sist. Registro Sust. EPA: | Melamina (108-78-1) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | Xi, Xn |
| Declaraciones de riesgo | 43-44-20/21 |
| Declaraciones de seguridad | 36/37 |
| RIDADR | 3263 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | OS0700000 |
| Temp. Autoignición | > 600 °C |
| TSCA | Sí |
| Grupo de embalaje | tercero |
| Código hs | 29336980 |
| Datos Sust. Peligrosas | 108-78-1 (Datos de sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral en Conejo: 3161 mg/kg LD50
dérmico Conejo > 1000 mg/kg |




