| Información Básica | 
| Nombre del producto: | Oxido de Zinc | 
| Sinónimos: | CI Pigmento Blanco 4 (77947); Oxido de Zinc, ACS, 99,0% min; Oxido de Zinc, 99%; Óxido de Zinc, Puratronic (R), 99,9995 %; Oxido de Zinc, 99,9%; Óxido de Zinc, Puratronic (R), 99,999%; Polvo De Óxido De Zinc; Óxido de Zinc (humo) | 
| CAS: | 001314-13-2 | 
| FM: | OZn | 
| PM: | 81.39 gr/mol | 
| EINECS: | 215-222-5 | 
| Categorías de Producto: | Activador de goma; inorgánicos; Quimicos Inorganicos y Organicos; Productos químicos inorgánicos; Óxido de metal; Grado agrícola, Grado electrónico; Síntesis química de grado ACS;TZ, Puriss pa ACS Ciencia del metal y la cerámica; Reactivos analíticos para uso general; Puriss pa ACS; Nanopartículas: Óxidos, Nitruros y Otras Cerámicas Síntesis Química; Reactivo Plus Ciencia del metal y la cerámica; óxido de metal nano estructurado; óxido de metal soportado, catalizador; Zinc Ciencia del metal y la cerámica; Catálisis y Química Inorgánica; Productos químicos esenciales; Óxidos; Reactivos de rutina; Zinc; Ciencias del Metal y la Cerámica; Pharmacopoeial Inorganics Metal and Ceramic Science; Farmacopea (USP); Farmacopea A-Z Farmacopea (USP);NanopartículasCiencia de los materiales;30: zinc; nano materiales; Nano partículas: óxidos, nitruros y otras cerámicas Metal and Ceramic Science; Nano polvos y Dispersiones de Nanopartículas; Conductores Orgánicos y Fotovoltaicos: Materiales OFET y OPV; Materiales fotovoltaicos orgánicos (OPV);Zinc Nano materiales | 
| ARTICULO: | QC-000736-ST | 
| Propiedades Químicas | 
| Punto de Fusion: | 1975ºC | 
| Punto de Ebullición: | 1949.9°C | 
| Densidad: | 5.6 | 
| índice de Refracción: | 2.008 ~ 2.029 | 
| Fp: | 27°C | 
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. | 
| Solubilidad: | 0.0016g/l insoluble | 
| Estado Fisico: | Polvo | 
| Color: | Blanco a amarillo pálido | 
| Gravedad Específica: | 5.61 | 
| pH: | 7 (50 g/l, H2O, 20°C) | 
| Solubilidad en Agua: | 1,6 mg/l (29ºC) | 
| Merck: | 14,10147 | 
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con magnesio, ácidos fuertes. | 
| InChIKey: | XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N | 
| Ref. Base Datos CAS: | 1314-13-2 (Referencia de Base de Datos CAS) | 
| Ref. Química NIST: | Oxido de Zinc (1314-13-2) | 
| Sist. Registro de Sust.de la EPA: | Oxido de Zinc (1314-13-2) | 
| Información de Seguridad | 
| Códigos de peligro | N, Xn, F. | 
| Declaraciones de riesgo | 50/53-20-46-36/38-20/21/22-67-66-10-11 | 
| Declaraciones de seguridad | 60-61-7/9-36/37-26-16 | 
| RIDADR | ONU 3077 9/PG 3 | 
| WGK Alemania | 2 | 
| RTECS | ZH4810000 | 
| TSCA | sí | 
| Nivel de riesgo | 9 | 
| Grupo de embalaje | tercero | 
| Código hs | 28170000 | 
| Datos de Sust. peligrosas | 1314-13-2 (Datos de Sustancias Peligrosas) | 
| Toxicidad | DL50 por vía oral en Conejo: > 5000 mg/kg | 
| IDLA | 500mg/m3 | 

 
            



 
				 
				 
				 
				 
				 
				