| Información Básica |
| Nombre del producto: | Verde Basico 1 |
| Sinónimos: | Cristal Verde Brillante;
Verde Brillante dsc; Verde Brillante; Verde Brillante gx ; Verde Brillante p; Verde Brillante Especial; Verde Anilina |
| CAS: | 000633-03-4 |
| FM: | C27H34N2O4S |
| PM: | 482.63 gr/mol |
| EINECS: | 211-190-1 |
| Categorías de Producto: | Química analítica; Asociación de iones;
Tintes y Pigmentos; Manchas y Tintes; Trifenilmetano; Arkansas |
| ARTICULO: | QC-000713-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | 210°C |
| Punto de Ebullición: | 100.0 |
| Densidad: | 1,1016 |
| Densidad del Vapor: | 16.6 (frente al aire) |
| índice de Refracción: | 1.6510 |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | 100 g/litro |
| Índice de Color: | 42040 |
| Estado Fisico: | Polvo/Sólido |
| Color: | Verde metalizado |
| Rango de pH: | Amarillo (0,0) a verde (2,6) |
| pH: | 2,5 (10 g/l, H2O, 25°C) |
| Olor: | Inodoro |
| Solubilidad en Agua: | 100 G/L (25ºC) |
| λmáx: | 625 nm, 428 nm |
| Merck: | 14,1374 |
| BRN: | 3901207 |
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes,
agentes reductores. |
| Aplicaciones Biológicas: | agente antipalúdico; detección de tejido cariado;
tratamiento del síndrome de dolor anococcígeo; materiales para vendajes; catéter; enjuague bucal |
| Aplicación Principal: | Matriz negra, filtro de color, fotoprotectores, sensores,
tintas, raticida, tintes, cosméticos, detección de tejido cariado dental, Escherichia coli, agente antipalúdico, material de vendaje, tratamiento del cáncer, dispositivos médicos |
| InChIkey: | UURSSPGMJADCAU-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 633-03-4 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Sist. Registro Sust. EPA: | CI BAsico Verde 1 (633-03-4) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | Xn |
| Declaraciones de riesgo | 22-36-36/37/38-20/21/22 |
| Declaraciones de seguridad | 26-39-36-24/25 |
| RIDADR | 2811 |
| WGK Alemania | 3 |
| RTECS | BP6825000 |
| F | 10-21 |
| TSCA | sí |
| Código hs | 3204 13 00 |
| Nivel de riesgo | 6.1(a) |
| Grupo de embalaje | Yo |
| Datos Sust. Peligrosas | 633-03-4 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | LD100 iv en ratones: 3 mg/kg (Anderson) |




