Información Básica |
Nombre del producto: | Sorbitol |
Sinónimos: | Esasorb;
Glucitol, D-; Guilitol; Alcohol Hexahídrico; Hydex 100 gran.206; Karion, sionit; L-gulitol; Lipónico 70-NC |
CAS: | 000050-70-4 |
FM: | C6H14O6 |
PM: | 182.17 gr/mol |
EINECS: | 200-061-5 |
Categorías de Producto: | inhibidores;
Aditivos alimentarios y edulcorantes; Aditivos alimentarios; Dextrinas, Azúcar y Carbohidratos; Aditivos para alimentos y sabores; RESULAX; Bioquímica; Glucosa; Alcoholes de azúcar; Azúcares |
ARTICULO: | QC-01061B-ST |
Propiedades Químicas |
Punto de Fusion: | 98 – 100°C |
Alfa: | 4º (por eur. farm.) |
Punto de Ebullición: | pb760 105° |
Densidad: | 1,28 g/ml a 25°C |
densidad del Vapor | < 1 (frente al aire) |
Presión de Vapor: | < 0,1 mmHg (25°C) |
índice de Refracción: | n 20/D 1.46 |
FEMA: | 3029 – D-SORBITOL |
Fp: | > 100°C |
Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
Solubilidad: | H2O: 1M a 20°C, transparente, incoloro |
Estado Fisico: | líquido |
pka: | pKa (17,5°): 13,6 |
Color: | blanco |
Gravedad Específica: | 1.28 |
Olor: | Inodoro |
Rango de pH: | 5 – 7 a 182g/l a 25°C |
PH: | 5.0 – 7.0 (25°C, 1M en H2O) |
Actividad óptica: | [α] 20/D 1,5 ± 0,3°, c = 10 % en H2O |
Solubilidad en Agua: | SOLUBLE |
Sensible: | Higroscópico |
λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,04 λ: 280 nm Amáx: 0,045 |
Merck: | 14,8725 |
BRN: | 1721899 |
Estabilidad: | Estable. Evite los agentes oxidantes fuertes.
Proteger de la humedad. |
InChIkey: | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
Ref. Base Datos CAS: | 50-70-4 (Referencia de Base de Datos CAS) |
Ref. Química NIST: | Sorbitol (50-70-4) |
Sist: Registro de Sust. de la EPA: | Sorbitol (50-70-4) |
Información de Seguridad |
Códigos de peligro | Xi |
Declaraciones de riesgo | 36/37/38 |
Declaraciones de seguridad | 8-36-26-24/25 |
WGK Alemania | 2 |
RTECS | LZ4290000 |
F | 3 |
Temp. Autoignición | 420°C |
TSCA | sí |
Código hs | 29054491 |
Datos de Sust. Peligrosas | 50-70-4 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
Toxicidad | DL50 por vía oral en Conejo: 15900 mg/kg |
PRESENTACIONES
QC-01061B-ST-108 | Fco. x 500 Ml. |
QC-01061B-ST-110 | Fco. x 1 Lt. |