Información Básica |
Nombre del producto: | Cloruro de Sodio |
Sinónimos: | Cloruro de Sodio puro. pa, reactivo ACS, reag. ISO, reactivo. Ph. Eur., >=99,5% ;
Cristales aleatorios de Cloruro de Sodio, grado óptico, 99,98 % de metales traza ; Cloruro de Sodio ReagentPlus(R), >=99% ; Cloruro de Sodio Redi-Dri(TM), anhidro, fluido, reactivo ACS, >=99% ; Cloruro de Sodio grado reactivo Vetec(TM), 99% ; |
CAS: | 007647-14-5 |
FM: | NaCl |
PM: | 58.44277 gr/mol |
EINECS: | 231-598-3 |
Categorías de Producto: | Reactivos y productos para uso con HIS-Select Synthetic Reagents; Ácidos y Bases Biología Molecular;
Bioquímicos Tampones biológicos; Productos y reactivos de apoyo de HIS Select; Reactivos de Biología Molecular; Inorgánicos de grado cristalino |
ARTICULO: | QC-000750-ST |
Propiedades Químicas |
Punto de Fusion: | 801°C |
Punto de Ebullición: | 1465°C/1 atm |
Densidad: | 1,199g/ml a 20°C |
Presión de Vapor: | 1 mm Hg (865°C) |
Indice de Refracción: | n20/D 1.378 |
Fp: | 1413°C |
Temp. Almacenamiento: | +15C a +30C |
Solubilidad: | H2O : soluble |
Estado Fisico: | tabletas |
Color: | blanco |
Gravedad Específica: | 2.165 |
pH: | 5.5 – 6.5 (1 tableta en 100 mL de agua purificada) |
Solubilidad en Agua: | 360 g/L (20ºC) |
Sensible: | Higroscópico |
λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,02 λ: 280 nm Amáx: 0,01 |
Merck: | 14,8599 |
BRN: | 3534976 |
Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
InChIkey: | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Ref. Base Datos CAS: | 7647-14-5 (Referencia de Base de Datos CAS) |
Ref. Química NIST: | Cloruro de Sodio (7647-14-5) |
Sist. Registro Sust. EPA: | Cloruro de Sodio (7647-14-5) |
Información de Seguridad |
Códigos de peligro | Xi |
Declaraciones de riesgo | 36-36/37/38-22 |
Declaraciones de seguridad | 24/25-26-36 |
WGK Alemania | 1 |
RTECS | VZ4725000 |
F | 3 – 10 |
TSCA | sí |
Código hs | 38220000 |
Datos Sust. Peligrosas | 7647-14-5 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
Toxicidad | DL50 por vía oral en ratas: 3,75 ±0,43 g/kg (Boyd, Shanas) |