| REFRIGERANTE GRAHAN | ||||
| ARTICULO | LONGUITUD | DIAM. BOCA SUPERIOR | AREA ENFRIAMIENTO | LARGO |
| QC-1215-HDA-200 | 200 mm | 18 mm | 2.3 (dm2) | 350 mm |
| QC-1215-HDA-200 | 250 mm | 20 mm | 2.7 (dm2) | 420 mm |
| QC-1215-HDA-300 | 300 mm | 20 mm | 3.3 (dm2) | 480 mm |
| QC-1215-HDA-400 | 400 mm | 22 mm | 4.7 (dm2) | 590 mm |
| QC-1215-HDA-500 | 500 mm | 24 mm | 7 (dm2) | 710 mm |
| QC-1215-HDA-600 | 600 mm | 24 mm | 8.2 (dm2) | 810 mm |

