| Información Básica |
| Nombre del producto: | Propilenglicol |
| Sinónimos: | Propilenglicol, Reactivo (ACS) ;
Propilenglicol ; Impureza de glicerol 3 (impureza C de glicerol EP) ; Propilenglicol 57-55-6 ; Fabricante de propilenglicol ; 1,2-Propanediol, GR ACS 99,5% ; Grado Tecnologico de Propilenglicol ; Propilenglicol, Reactivo |
| CAS: | 000057-55-6 |
| FM: | C3H8O2 |
| PM: | 76.09 gr/mol |
| EINECS: | 200-338-0 |
| Categorías de Producto: | Grado Farmaceutico; Quimicos Inorganicos y Organicos |
| ARTICULO: | QC-000753-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | – 60°C |
| Punto de Ebullición: | 187°C |
| Densidad: | 1,036 g/ml a 25°C |
| Densidad del vapor: | 2,62 (frente al aire) |
| Presión de vapor: | 0,08 mm Hg (20°C) |
| índice de Refracción | n 20/D 1.432 |
| FEMA: | 2940 – PROPILENGLICOL |
| Fp: | 225°F |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| pka: | 14,49 ± 0,20 |
| Estado Fisico: | Líquido viscoso |
| Color: | APHA: ≤ 10 |
| Gravedad específica: | 1,038 (20/20°C) 1,036 – 1,040 |
| pH: | 6 – 8 (100g/l, H2O, 20°C) |
| límite Explosivo: | 2,4 – 17,4% (V) |
| Solubilidad en Agua: | miscible |
| Sensible: | Higroscópico |
| Merck: | 14,7855 |
| Número JECFA: | 925 |
| BRN: | 1340498 |
| InChIkey: | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base de Datos CAS: | 57-55-6 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Propilenglicol (57-55-6) |
| Sist. de Registro de Sust. de la EPA: | Propilenglicol (57-55-6) |
| Información de Seguridad |
| Declaraciones de seguridad | 24/25 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | TY2000000 |
| Temp. Autoignición | 779°F |
| TSCA | sí |
| Código hs | 29053200 |
| Datos Sust. peligrosas | 57-55-6 (Datos de Sutancias Peligrosas) |




