| Información Básica |
| Nombre del producto: | O-Tolidina |
| Sinónimos: | 3,3′-dimetil-[1,1′-bifenil]-4,4′-diamina(O-tolidina);
1′-bifenil)-4,4′-diamina,3,3′-dimetil-( ; 1′-bifenil)- 4,4′-diamina,3,3′-dimetil-(1; 1′-bifenilo) -4,4′-diamina-3,3′-dimetil-( ; 1′-bifenil]- 4,4′-diamina,3,3′-dimetil- [ ; 2-Tolidina; 2-Tolidina; 2-Tolidina |
| CAS: | 000119-93-7 |
| FM: | C14H16N2 |
| PM: | 212.29 gr/mol |
| EINECS: | 204-358-0 |
| Categorías de Producto: | Orgánicos; Intermedios de Tintes y
Pigmentos; química fina, especialidades químicas, productos intermedios, química electrónica, síntesis orgánica; Síntesis Química; Compuestos de Nitrógeno; Poliaminas |
| ARTICULO: | QC-001104-ST |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Fusion: | 128 – 131°C |
| Pto. de Ebullición: | 300,5ºC |
| Densidad: | 0,9678 |
| Indice de Refracción: | n20/D 1.341 |
| Fp: | 244°C |
| Temp. Almacenamiento: | – 20°C |
| Solubilidad: | HCl al 2%: 10 mg/ml, transparente |
| Índice de Color: | 37230 |
| Estado Fisico: | polvo (puede contener grumos) |
| pka: | 4,59 ± 0,10 |
| Color: | marrón claro |
| Solubilidad en Agua: | Ligeramente soluble en agua. |
| Merck: | 14,9514 |
| BRN: | 2210640 |
| Limites de Exposición: | TLV-TWA ninguno; carcinogenicidad:
A2 — Carcinógeno humano sospechado (ACGIH), Evidencia limitada en animales (IARC). |
| InChIkey: | NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N |
| IARC: | 2B (Vol. 1, Sup. 7) 1987 |
| Ref.Química NIST: | [1,1′-bifenil]-4,4′-diamina,3,3′-dimetil-(119-93-7) |
| Sist. Registro Sust. EPA: | 3,3 – Dimetilbencidina (119-93-7) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | T, N, F |
| Declaraciones de riesgo | 45-68-51/53-22-11 |
| Declaraciones de seguridad | 53-45-61-16 |
| RIDADR | ONU 3082 9/PG 3 |
| WGK Alemania | 3 |
| RTECS | DD1225000 |
| F | 8 |
| TSCA | sí |
| Nivel de riesgo | 6.1(b) |
| Grupo de embalaje | tercero |
| Código hs | 29215900 |
| Datos Sust. Peligrosas | 119-93-7 (Datos de Sustancias Peligrosas) |




