| Información Básica |
| Nombre del producto: | YODO Solucion 0.02N |
| Sinónimos: | Escamas de yodo, 99,998 % ;
Yodo, resublimado, 99,5% ; Yodo (resublimado) extrapuro ; yodo, 99+% ; No menos de 99,5% o refinado ; Esferas de yodo, ultrasecas, malla 60, 99,999 % (base metálica) ; Yodo, solución estándar 0,1 N ; Yodo, para análisis ACS, 99,8+% |
| CAS: | 007553-56-2 |
| FM: | I2 |
| PM: | 253.81 gr/mol |
| EINECS: | 231-442-4 |
| Categorías de Producto: | Yodación Farmacopea (USP); Yodación Químicos esenciales;
Reactivo Plus; Farmacopea de antibióticos; Farmacopea A-Z Farmacopea (USP); Reactivos sintéticos de grado ACS; Formación de enlaces CX (halógeno); Productos químicos esenciales; Reactivos de rutina; Reactivos analíticos para uso general; productos químicos electrónicos; Micro / Nanoelectrónica; Reactivos sintéticos; Yodación Micro / Nanoelectrónica; farmacéutico |
| ARTICULO: | QC-006501-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | 113°C |
| Punto de Ebullición: | 184°C |
| Densidad: | 1,32 g/mL a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 9 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 0,31 mmHg (25°C) |
| Fp: | < 10°C |
| Temp. Almacenamiento: | Tienda en RT. |
| Solubilidad: | Miscible con cloroformo, tetracloruro de carbono,
disulfuro de carbono, ciclohexano, metanol, acetato de etilo, tolueno, benceno, n-hexano, butan-2-ol, bromoetano, n-heptano, glicerol y éter dietílico. |
| Estado Fisico: | partículas (redondas) |
| Color: | Rojo marrón |
| Gravedad Específica: | 4.93 |
| pH: | 5.4 (H2O)(solución saturada) |
| Olor: | Olor fuerte y característico |
| Resistividad: | 1.3E15 μΩ-cm |
| Solubilidad en Agua: | 0,3 g/l (20ºC) |
| Estructura Cristalina: | Rómbico |
| Merck: | 14,5014 |
| BRN: | 3587194 |
| Limites de Exposición: | Techo 0,1 ppm (1 mg/m3 ) (ACGIH, MSHA, OSHA y
NIOSH); IDLH 10 ppm (NIOSH). |
| InChIKey: | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 7553-56-2 (Referencia de la Base de Datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Yodo (7553-56-2) |
| Sist. Registro Sust. EPA: | Yodo (7553-56-2) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | Xn, n, f |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/3/-50-20/21-36/38-20/21/22-22-40-19-11-36/37 |
| Declaraciones de seguridad | 26-61-25-23-36/37-16 |
| RIDADR | ONU 2056 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | NN1575000 |
| F | 10 |
| TSCA | sí |
| Código hs | 2801 20 00 |
| Nivel de riesgo | 8 |
| Grupo de embalaje | tercero |
| Datos Sust. Peligrosas | 7553-56-2 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral (rata) 14.000 mg/kg LCLO por inhalación (rata) 80 ppm (800 mg/m3; 1 h) PEL (OSHA) 0,1 ppm (techo, 1 mg/m3) TLV-TWA (ACGIH) 0,1 ppm (techo, 1mg/m3) |
| IDLA | 2ppm |


