| Información Básica |
| Nombre del producto: | D(+) Glucosa | |
| Sinónimos: | Monohidrato de Glucosa D(+)-Grado de Biologia Molecular;
Dextrosa USP Monohidrato; Dextrosa, granular; Dextrosa, Hidratada, en Polvo, USP; Glucosa Monohidrato grado analítico; Dextrosa MonohidratoIp; C6H12O6.H2O; Azúcar de Maíz |
|
| CAS: | 005996-10-1 | |
| FM: | C6H14O7 | |
| PM: | 198.17 gr/mol | |
| EINECS: | 200-075-1 | |
| Categorías de Producto: | Aditivo alimentario, Edulcorantes; Aditivos alimentarios; Uso:
Industria de fermentación, industria alimentaria, industria química e industria médica. |
|
| ARTICULO: |
|
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | 150 – 152°C |
| Alfa: | 52,75º (c=10, H2O, NH4OH 25ºC) |
| Punto de Ebullición: | 232,96°C |
| Densidad: | 1.5440 |
| Indice de Refracción: | 53° (C=10, H2O) |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | H2O: 1 M a 20°C, transparente, incoloro |
| pka: | pKa 12.43(H2O,t = 18,)(Aproximado) |
| Estado Fisico: | Polvo cristalino |
| Color: | blanco |
| Olor: | Inodoro |
| Rango de pH: | 5.9 |
| pH: | 5.0 – 7.0 (25°C, 1M en H2O) |
| Actividad Optica: | [α] 25/D +52,5 a +53,0° |
| Solubilidad en Agua: | Soluble |
| λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,03 λ: 280 nm Amáx: 0,02 |
| Merck: | 14,4459 |
| BRN: | 1281608 |
| Estabilidad: | Estable. Las sustancias a evitar incluyen agentes oxidantes fuertes. Combustible. |
| InChIKey: | WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 5996-10-1 (Referencia de la Base de Datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Glucosa (5996-10-1) |
| Sist. Registro Sust. de la EPA: | Dextrosa (5996-10-1) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | Xi, Xn |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/38-63-62-46-36/38-21 |
| Declaraciones de seguridad | 26-36/37-24/25-53-25 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | LZ6600000 |
| F | 3 |
| Temp. Autoignición | 500 °C |
| TSCA | sí |
| Código hs | 17023051 |
| Datos Sust. Peligrosas | 50-99-7 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 por vía oral en Conejo: 25800 mg/kg |



