DESECADOR DE VIDRIO CON PLACA DE PORCEL ANA
- En uso de laboratorio, los desecadores más comunes son circulares y están hechos de vidrio pesado.
- Suele haber una plataforma extraíble sobre la que se colocan los elementos a almacenar.
- El desecante, generalmente un sólido inerte como el gel de sílice, llena el espacio debajo de la plataforma.
- Se puede usar sílice que cambia de color para indicar cuándo debe renovarse.
- Los geles de indicación suelen cambiar de azul a rosa a medida que absorben la humedad, pero se pueden usar otros colores.
| Desecador, con Placa de Porcelana , Transparente | |||
| Articulo | Diametro | Altura Total | Diametro de la Placa |
| QC-1351-HDA-120 | 120 mm | 180 mm | 110 mm |
| QC-1351-HDA-150 | 150 mm | 220 mm | 135 mm |
| QC-1351-HDA-180 | 180 mm | 260 mm | 160 mm |
| QC-1351-HDA-210 | 210 mm | 275 mm | 180 mm |
| QC-1351-HDA-240 | 240 mm | 325 mm | 210 mm |
| QC-1351-HDA-300 | 300 mm | 355 mm | 235 mm |
| QC-1351-HDA-350 | 350 mm | 400 mm | 255 mm |
| QC-1351-HDA-400 | 400 mm | 460 mm | 300 mm |



