Hay 5 átomos de flúor en el anillo de benceno de PFP, que se retienen en función de la interacción dipolo-dipolo. En comparación con productos similares, las columnas PFP HPLC pueden lograr un buen efecto de separación en poco tiempo bajo las mismas condiciones cromatográficas y lograr una separación rápida.
Los grupos fluorados en la fase estacionaria de PFP pueden proporcionar isómeros posicionales y compuestos que contienen grupos funcionales polares en el compuesto halogenado, lo que proporciona una mejor retención y selectividad. La sólida tecnología de unión y los procedimientos de llenado automatizados garantizan una excelente reproducibilidad y una mayor vida útil de la columna.
Características
Hay una separación más fuerte de intercambio iónico y polaridad que la fijación de alquilo
. Se puede separar: separación de productos naturales de fenol, aromático y amina, esteroide, taxol.
Buena separación y selectividad para halógeno e isómeros de estructura.
El compuesto alcalino se puede conservar, que es más bajo que el hidrofobicidad de C18
Puede operar en agua 100 % pura
Rangos de pH de 1,5 a 10,0.
Ventajas
La reproducibilidad prometía una precisión súper alta de los resultados del análisis obtenidos por el mismo analista en las mismas condiciones.
Se ha aplicado una excelente tecnología de doble tapa final.
Tamaño de poro razonable y constante para garantizar un buen caudal.
Forma de pico ideal y volumen de pico alto, todos indicadores de columnas de HPLC de calidad.
La estabilidad de la fase de unión es excelente.
Inercia superior con alta durabilidad.
La influencia de la silicona como materia prima puede ignorarse.
Los rangos de pH varían para elegir.
Aplicaciones
Ampliamente utilizado en biofarmacéuticos, productos geotérmicos y análisis ambiental.

Información sobre pedidos
| Artículo No | Descripción | Paquete (piezas/paquete) |
|---|---|---|
| SLHPFP32130 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 30 mm | 1 |
| SLHPFP32133 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 33 mm | 1 |
| SLHPFP32150 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 50 mm | 1 |
| SLHPFP32175 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 75 mm | 1 |
| SLHPFP321100 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 100 mm | 1 |
| SLHPFP321125 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 125 mm | 1 |
| SLHPFP321150 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 150 mm | 1 |
| SLHPFP321200 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 200 mm | 1 |
| SLHPFP321250 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 250 mm | 1 |
| SLHPFP33030 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×30 mm | 1 |
| SLHPFP33050 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×50 mm | 1 |
| SLHPFP33075 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×75 mm | 1 |
| SLHPFP330100 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×100 mm | 1 |
| SLHPFP330125 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×125 mm | 1 |
| SLHPFP330150 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×150 mm | 1 |
| SLHPFP330200 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×200 mm | 1 |
| SLHPFP330250 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 3,0×250 mm | 1 |
| SLHPFP34030 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 4,0×30 mm | 1 |
| SLHPFP34050 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 4,0×50 mm | 1 |
| SLHPFP34075 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 4,0×75 mm | 1 |
| SLHPFP340100 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 4,0×100 mm | 1 |
| SLHPFP340125 | Columna de HPLC, PFP, 3 μm, 120 Å, 4,0×125 mm | 1 |

