Hawach Scientific Co., Ltd Diol HPLC Columna, la fase estacionaria se basa en una matriz de gel de sílice porosa ultra pura, mediante el uso de una tecnología de enlace de fase fija única, el uso de grupos funcionales 1, 2-dihidroxipropilo que contienen enlace de organosilano. La columna Diol es más estable que las columnas de fase normal tradicionales, como NH2, SiO2.
Una columna cromatográfica es un tubo lleno de material de relleno. El material de la columna HPLC es plástico, vidrio, acero inoxidable. El tamaño es principalmente diferente en el diámetro interior, la longitud de los tubos de columna de HPLC. Hay muchos tipos de embalaje en el tubo. El relleno de la columna Diol HPLC es una matriz de gel de sílice.
• Fase estacionaria de gel de sílice unida con 2,3-dihidroxipropilsilano • Las
columnas de HPLC de diol suelen utilizarse como columnas cromatográficas para el análisis de fase normal; también se puede utilizar la fase móvil inversa
• Alta cobertura de superficie

Ventaja
Ultra inercia y alta durabilidad
Reproducibilidad garantizada
Excelente tasa de separación y presión
Reduce la influencia de la silicona de materia prima
Más estable que las columnas de fase normal tradicionales, como Sílice, Amina.
Podría ser utilizado en el análisis de fase inversa.
Polaridad similar a Amino.
Buena selectividad sin retención excesiva.
Forma de pico mejorada en comparación con la sílice desnuda.
Características
Se puede utilizar como fase estacionaria de cromatografía de función hidrófila HILIC
Forma de pico mejorada frente a sílice desnuda.
La estabilidad y la reproducibilidad son buenas en columnas de fase positiva

Aplicaciones
1. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía de fase normal
2. La separación de ácidos orgánicos y sus polímeros

Información sobre pedidos
| Artículo No | Descripción | Paquete (piezas/paquete) |
|---|---|---|
| SLHDI32130 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 30 mm | 1 |
| SLHDI32133 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 33 mm | 1 |
| SLHDI32150 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 50 mm | 1 |
| SLHDI32175 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 75 mm | 1 |
| SLHDI321100 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 100 mm | 1 |
| SLHDI321125 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 125 mm | 1 |
| SLHDI321150 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 150 mm | 1 |
| SLHDI33030 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×30 mm | 1 |
| SLHDI33050 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 50 mm | 1 |
| SLHDI33075 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×75 mm | 1 |
| SLHDI330100 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×100 mm | 1 |
| SLHDI330125 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×125 mm | 1 |
| SLHDI330150 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×150 mm | 1 |
| SLHDI330200 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×200 mm | 1 |
| SLHDI330250 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 3,0×250 mm | 1 |
| SLHDI34030 | Columna de HPLC, diol, 3 μm, 120 Å, 4,0×30 mm | 1 |

