C18-Universal es actualmente una de las columnas más utilizadas en el mercado global. La columna cromatográfica C18 adopta un nuevo tipo de tecnología de unión y sellado de doble extremo para proporcionar a los analistas una forma de pico de casi el 100 %. La columna de HPLC C18-Universal tiene placas teóricas altas y capacidad máxima de columna, por lo que es especialmente adecuada para el análisis de muestras complejas. La columna C18 tiene un amplio rango de pH y tiene un efecto de separación muy bueno en compuestos básicos fuertes, especialmente sustancias de la medicina china.
Puede sustituir la mayoría de las columnas C18 actuales, como las siguientes:

Ventaja de las columnas C18
Fácil de desarrollar o mejorar su método de HPLC
La calidad y la reproducibilidad de la columna son estables de un lote a otro El
rendimiento de la columna C18 es excelente debido a las fases USP excepcionalmente resistentes
La forma del pico de la columna y la reproducibilidad son superiores de un lote a otro.
El tamaño de poro de tamaño de partícula promedio hace que la velocidad de flujo sea mejor

Características
Columna de baja presión para una vida útil más larga Tipo de
columna de gran venta y más usada Un tipo de columna analítica HPLC C18
universal usada

Aplicaciones
Se utiliza principalmente en la separación de la medicina tradicional china, drogas químicas.
Separación de las industrias de pruebas de seguridad alimentaria y ambiental.
Separación de aflatoxina y acetato de prednisona.
Separación de antidepresivos compuestos básicos en un rango de pH neutro.

Información sobre pedidos
| Artículo No | Descripción | Paquete (piezas/paquete) |
|---|---|---|
| SLHC18U32130 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 30 mm | 1 |
| SLHC18U32133 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 33 mm | 1 |
| SLHC18U32150 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 50 mm | 1 |
| SLHC18U32175 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 75 mm | 1 |
| SLHC18U321100 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 100 mm | 1 |
| SLHC18U321125 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 125 mm | 1 |
| SLHC18U321150 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 150 mm | 1 |
| SLHC18U321200 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 200 mm | 1 |
| SLHC18U321250 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 250 mm | 1 |
| SLHC18U33030 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×30 mm | 1 |
| SLHC18U33050 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×50 mm | 1 |
| SLHC18U33075 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×75 mm | 1 |
| SLHC18U330100 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×100 mm | 1 |
| SLHC18U330125 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×125 mm | 1 |
| SLHC18U330150 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×150 mm | 1 |
| SLHC18U330200 | Columna de HPLC, C18-Universal, 3 μm, 120 Å, 3,0×200 mm | 1 |


