El átomo de hidrógeno de las columnas C8-Fluor HPLC se sustituyó por octil-alcanos por flúor, de modo que se creó C8-Fluor y hay 17 átomos de flúor. La fase estacionaria C8-Flúor tiene una alta selectividad y una mayor retención hacia los compuestos alquílicos y aromáticos halogenados, aunque es diferente de la fase alquílica octal. La columna de flúor C8 tiene una alta selectividad y una mayor retención hacia los compuestos alquílicos y aromáticos halogenados, solo que es diferente de la fase alquílica octal.

Ventaja
Se puede utilizar para la separación de compuestos que tienen estructuras similares y son difíciles de analizar mediante fase alquílica
Forma de pico de columna perfecta y alto volumen de pico
Sílice desnuda de alta pureza empaquetada en sala de limpieza de clase 100.000
Se puede utilizar con la mayoría de los instrumentos de HPLC
Excelente tasa de separación de columna y presión de columna para una vida útil más larga
Características
Selectividad diferente de la fase sólida C8 y alta capacidad de retención para compuestos que incluyen halógeno
Selectividad especial para compuestos polares que no contienen compuestos aromáticos halogenados
Puede usarse para la separación de impurezas DT

Solicitud
Separación de muestras de diclofenaco
Separación en productos naturales, biofarmacéuticos y análisis ambiental
Separación de impurezas DT

Información sobre pedidos
| Artículo No | Descripción | Paquete (piezas/paquete) |
|---|---|---|
| SLHC8F32130 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 30 mm | 1 |
| SLHC8F32133 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 33 mm | 1 |
| SLHC8F32150 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 50 mm | 1 |
| SLHC8F32175 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 75 mm | 1 |
| SLHC8F321100 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 100 mm | 1 |
| SLHC8F321125 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 125 mm | 1 |
| SLHC8F321150 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 150 mm | 1 |
| SLHC8F321200 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 200 mm | 1 |
| SLHC8F321250 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 2,1 x 250 mm | 1 |
| SLHC8F33030 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 30 mm | 1 |
| SLHC8F33050 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 50 mm | 1 |
| SLHC8F33075 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 75 mm | 1 |
| SLHC8F330100 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 100 mm | 1 |
| SLHC8F330125 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 125 mm | 1 |
| SLHC8F330150 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 150 mm | 1 |
| SLHC8F330200 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 200 mm | 1 |
| SLHC8F330250 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 3,0 x 250 mm | 1 |
| SLHC8F34030 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 4,0×30 mm | 1 |
| SLHC8F34050 | Columna de HPLC, flúor C8, 3 μm, 120 Å, 4,0 x 50 mm | 1 |

