| Información Básica | 
| Nombre del producto: | Carbonato de Calcio | 
| Sinónimos: | Tiza Precipitada; Paris Blanco; Aeromate; Akadama; Albacar _ albacar5970; Albafilo; Albaglos | 
| CAS: | 000471-34-1 | 
| FM: | CCaO3 | 
| PM: | 100.09 gr/mol | 
| EINECS: | 207-439-9 | 
| Categorías de Producto: | Farmacopea Orgánica; Farmacopea (USP); Farmacopea A-Z Farmacopea (USP); Productos complementarios y reactivos Síntesis química; Bases inorgánicas; Plataforma de insectos; CA – Materiales de referencia certificados por CGC (CRM); Alfabético; CRM de aplicaciones; Medios sin suero; Reactivos sintéticos; Sales de calcio; Ciencias del Metal y la Cerámica; Sales; Valorimetría Patrones analíticos; carbonato de metal; Bases inorgánicas; Grado ACS; Síntesis Química; Productos químicos esenciales; Sales inorgánicas; Ciencia de los Materiales; Ciencias del Metal y la Cerámica; Esenciales de investigación; Soluciones y Reactivos; Reactivos sintéticos; aditivo alimentario; inorgánicos; ACS Grade Metal y ciencia de la cerámica; Sales de calcioSíntesis química; Productos químicos esenciales; Reactivos de rutina; Reactivos analíticos para uso general; CD, Puriss pa; puriss pa; Síntesis Química; Síntesis química alfabética; Tampones biológicos; Tampones Bio Ultra; API | 
| ARTICULO: | QC-000735-ST | 
| Propiedades Químicas | 
| Punto de Fusion: | 825ºC | 
| Punto de Ebullición: | 800°C | 
| Densidad: | 2,93 g/ml a 25°C | 
| índice de refracción: | 1.6583 | 
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. | 
| Solubilidad: | HCl 5 M: 0,1M a 20°C, transparente, incoloro | 
| Estado Fisico: | Polvo | 
| Color: | Blanco-beige a ligeramente beige-gris | 
| Gravedad Específica: | 2.93 | 
| pH: | 9,5 – 10,5 (100g/l, H2O, 20°C) (suspensión) | 
| Olor: | Inodoro | 
| Rango de pH: | 8 | 
| Solubilidad en Agua: | Insoluble | 
| λmáx: | λ: 260 nm Amáx: ≤0,09 λ: 280 nm Amáx: ≤0,06 | 
| Merck: | 14,1657 | 
| BRN: | 8008338 | 
| Const. producto Solub. (Ksp): | pKps: 8,54 | 
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con ácidos, flúor, sales de amonio, alumbre. | 
| InChIKey: | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | 
| Ref. Base Datos CAS: | 471-34-1 (Referencia de Base de Datos CAS) | 
| Sist. Registro Sust. de la EPA: | Carbonato de Calcio (471-34-1) | 
| Información de Seguridad | 
| Códigos de peligro | Xi. | 
| Declaraciones de riesgo | 37/38-41-36/38-36 | 
| Declaraciones de seguridad | 26-36/37/39-37/39-37 | 
| WGK Alemania | – | 
| RTECS | FF9335000 | 
| TSCA | sí | 
| Código hs | 28365000 | 
| Datos Sust. Peligrosas | 471-34-1 (Datosde Sustancias Peligrosas) | 
| Toxicidad | LD50 por vía oral en conejo: 6450 mg/kg LD50 por vía cutánea en rata > 2000 mg/kg | 

 
            



 
				 
				 
				 
				 
				