Nuestras Balanzas Analíticas Estándar con calibración interna automática
La nueva Versión Plus con: Nueva pantalla con caracteres ampliados, Nuevo
teclado con botones de acceso rápido, Nuevas interfaces de comunicación 2 x USB
(1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) (y WIFI opcional)Funciones:
La nueva Versión Plus con: Nueva pantalla con caracteres ampliados, Nuevo
teclado con botones de acceso rápido, Nuevas interfaces de comunicación 2 x USB
(1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) (y WIFI opcional)Funciones:
- Autotest
- dosificación
- Pesaje porcentual
- totalizando
- Recuento de piezas
- Retención de pico
- Unidad de medida Newton
- Estadísticas
- control de peso
- Pesaje bajo gancho
- Procedimientos BPL
- Pesaje de animales
- Calibración de pipetas
- Determinación de la densidad
Menú de navegación seleccionable en muchos idiomas
Ambas balanzas BAS plus están disponibles en una versión de interfaz WIFI opcional
| Especificación | BAS-31 | BAS-32 |
| máx. capacidad | 220 g | 110 g |
| Carga mínima | 0.01 g | 0.01 g |
| Legibilidad | 0,0001 g | 0,0001 g |
| Muy alto | – 220 g | – 110 g |
| linealidad | ± 0,0002 g | ± 0,0002 g |
| Tamaño de la cacerola | ø 100 mm | ø 100 mm |
| Tiempo de estabilización | 3,5 seg. | 3,5 seg. |
| Calibración | Interno (automático) | Interno (automático) |
| Interfaz | 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (opcional) | 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (opcional) |
| Monitor | LCD grande con luz de fondo | LCD grande con luz de fondo |
| Temperatura de trabajo | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C |
| Fuente de alimentación | 110-230 V CA, 50/60 Hz | 110-230 V CA, 50/60 Hz |
| Peso bruto peso neto | 5,6 kg / 9,5 kg | 5,6 kg / 9,5 kg |
| Tamaño / Tamaño del embalaje | 333 x 206 x 355 / 550 x 460 x 580mm | 333 x 206 x 355 / 550 x 460 x 580mm |



