Nuestras balanzas Basic Precision con calibración externa y acumulador interno
recargable con cargador de corriente. Esto los hace independientes de
la red eléctrica y, por lo tanto, portátiles.Funciones:
recargable con cargador de corriente. Esto los hace independientes de
la red eléctrica y, por lo tanto, portátiles.Funciones:
- Conteo de piezas
- pesando en porcentaje
- totalizando
- comprobación
- pesaje de animales
- Procedimientos BPL
- medida en newton
| Especificación | BWL-51 | BWL-61 | BWL-60 |
| máx. capacidad | 2000 g | 6000 g | 10 kg |
| Legibilidad | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Muy alto | – 2000 g | – 6000 g | – 10 kg |
| Repetibilidad* | 0,03 g | 0,2 g | 0,2 g |
| linealidad | ± 0,03 g | ± 0,2 g | ± 0,2 g |
| Tamaño de la cacerola | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm |
| Tiempo de estabilización | 3 seg. | 3 seg. | 3 seg. |
| Calibración | externo | externo | externo |
| Interfaz | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| Monitor | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación |
| Temperatura de trabajo | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C |
| Clasificación del IP | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Fuente de alimentación | 110-230 V CA, 50/60 Hz | 110-230 V CA, 50/60 Hz | 110-230 V CA, 50/60 Hz |
| Tiempo de funcionamiento con pilas | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) | 45 horas (tiempo promedio) |
| Peso bruto peso neto | 3,6 / 4,6kg | 3,6 / 4,6kg | 3,6 / 4,6kg |
| Tamaño / Tamaño del embalaje | 335 x 210 x 88 / 470 x 380 x 336mm | 335 x 210 x 88 / 470 x 380 x 336mm | 335 x 210 x 88 / 470 x 380 x 336mm |


