| Información Básica |
| Nombre del producto: | Basico Azul 17 |
| Sinónimos: | Cloruro de Dimetil tolutionina;
CI 52040; CI Basico Azul 17 ; CI 52040; Fklot; Gabilina; Klot; Menodina |
| CAS: | 000092-31-9 |
| FM: | C15H16ClN3S |
| PM: | 305.82 gr/mol |
| EINECS: | 202-146-2 |
| Categorías de Producto: | Tintes y pigmentos; Fenotiazina |
| ARTICULO: | QC-001159-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | > 200°C |
| Temp. Almacenamiento: | Atmósfera inerte, temperatura ambiente |
| Solubilidad: | H2O: soluble 1 mg/ml |
| Estado Fisico: | Sólido |
| pka: | 2,4, 11,6 (a 25°C) |
| Índice de Color: | 52040 |
| Color: | Verde oscuro a negro |
| pH: | 2,8 (H2O, 25°C) |
| Solubilidad en Agua: | 3,82 g/100 ml |
| λmáx: | 626 nanómetro, 630 nanómetro |
| Merck: | 14,9520 |
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
| Aplicaciones Biológicas: | Ensayo de hialuronano unido; ensayo de ADN; aplicaciones bioelectrónicas;
celdas de biocombustible; pilas de combustible microbianas; detección de bacterias,fluidos corporales,ácidos nucleicos,45,proteínas,virus; identificación de bacterias Gram-negativas, agentes reductores de b-amiloide |
| Sist. Registro Sust. de la EPA: | Cloruro de Tolonio (92-31-9) |
| Información de Seguridad |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/38 |
| Declaraciones de seguridad | 22-24/25 |
| WGK Alemania | 3 |
| RTECS | SP5670000 |
| TSCA | sí |
| Código hs | 32041300 |
| Toxicidad | DL50 en ratones, ratas, conejos (mg/kg): 27,56, 28,93, 13,44 iv (Haley, Storlarsky) |



