Información Básica |
Nombre del producto: | Acido Fosforico |
Sinónimos: | Soluciones de Acido Fosfórico;
Phosphorsaeureloesungen ; Sonac ; wc-reiniger; Acido Fosfórico Blanco; Acido Fosfórico para uso Técnico; Acido Fosfórico, Técnico, altamente purificado |
CAS: | 007664-38-2 |
FM: | H3O4P |
PM: | 98.00 gr/mol |
EINECS: | 231-633-2 |
Categorías de Producto: | Aditivo de fase móvil para HPLC y LCMS; Aditivos alimentarios;
Quimicos Ionorganicos y organicos; HPLC; ácido inorgánico; Listados alfabéticos; Sabores y Fragancias; OP; Tampón de HPLC; Tampones de HPLC; Tampones de HPLC: cromatografía en solución/reactivos CE; Fosfonatos orgánicos; piridinas; Estándares analíticos; Isótopos estables NMR; PAGS; POR-POLA; Espectroscopia; Solución |
ARTICULO: | QC-000105-ST |
Propiedades Químicas |
Punto de Fusion: | ~ 40°C |
Punto de Ebullición: | 158°C |
Densidad: | 1,685 g/ml a 25°C |
Densidad del Vapor: | 3.4 (frente al aire) |
Presión de Vapor: | 2,2 mm Hg (20 °C) |
índice de refracción: | n 20/D 1.433 |
FEMA: | 2900 – ACIDO FOSFORICO |
Temp. Almacenamiento: | sin restricciones. |
Solubilidad: | H2O:soluble |
pka: | 2.1 – 7.2 – 12.3 (a 25°C) |
Estado Fisico: | Líquido sólido o viscoso |
Color: | ≤ 10 (APHA) |
Gravedad Específica: | 1.7 |
Olor: | Inodoro |
Rango de pH: | 1.5 |
pH: | < 0,5 (100 g/l, H2O, 20°C) |
Solubilidad en Agua: | MISCIBLE |
λmáx: | λ: 260 nm Amáx: ≤0,05 λ: 280 nm Amáx: ≤0,04 |
Merck: | 14,7344 |
BRN: | 1921286 |
Limites de Exposición: | TLV-TWA 1mg/m3 (ACGIH, MSHA y OSHA);
TLV-STEL 3mg/m3 (ACGIH). |
InChIKey: | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Ref. Base Datos CAS: | 7664-38-2 (Referencia de Base de Datos CAS) |
Ref. Química NIST: | Acido Fosforico (7664-38-2) |
Sist. Registro Sust. de la EPA: | Acido Fosforico (7664-38-2) |
Información de Seguridad |
Códigos de peligro: | C, Xn, T, F. |
Declaraciones de Riesgo: | 34-35-22-39/23/24/25-36/38-23/4/25-11 |
Declaraciones de seguridad: | 7-16-26-36/37-45-36/37/39-1/2-24/25 |
RIDADR: | ONU 3453 8/PG 3 |
WGK Alemania: | 3 |
RTECS: | TB6300000 |
F: | 3 – 10 |
TSCA: | sí |
Código hs: | 2809 20 00 |
Nivel de Riesgo: | 8 |
Grupo de embalaje: | tercero |
Datos Sust. Peligrosas: | 7664-38-2 (Datos de sustancias peligrosas) |
Toxicidad: | IDA 0 a 70 mg/kg (contenido de fosfato total en términos
de fósforo, FAO/OMS, 2001). La cantidad de agente agrio que se usa como bebida de cola es del 0,02 % al 0,06 %. |
IDLA: | 1.000mg/m3 |