| Información Básica |
| Nombre del producto: | Acido Clorhidrico Solucion 0.5 N |
| Sinónimos: | Acido clorhídrico, solución volumétrica 6N,
Acido clorhídrico, solución volumétrica 0,5 N, Acido clorhídrico, solución volumétrica 0,02 N, Acido clorhídrico, solución volumétrica 1N, Ácido clorhídrico, Omni Pure, Ácido clorhídrico, Omni Trace Ultra, Solución de ácido clorhídrico, 6,000 N ± 0,030 N, Desinfectante de 4 tazones |
| CAS: | 007647-01-0 |
| FM: | ClH |
| PM: | 36.46 gr/mol |
| EINECS: | 231-595-7 |
| Categorías de Producto: | |
| ARTICULO: | QC-001620-ST |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | – 35ºC |
| Punto de Ebullición: | > 100°C |
| Densidad: | 1,2 g/ml a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 1.3 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 613 psi (21,1°C) |
| índice de Refracción: | 1.3535 |
| Fp: | 10°C |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +2°C y +25°C. |
| Solubilidad: | H2O : soluble |
| Estado Fisico: | líquido |
| pka: | -7 (a 25°C) |
| Color: | Amarillo claro |
| Gravedad Específica: | 1.19 |
| Olor: | Olor agudo e irritante detectable de 0,25 a 10 ppm |
| PH: | 1,2 (H2O, 20°C) |
| Solubilidad del Agua | miscible |
| Sensible | Sensible al aire y a la luz |
| Merck | 14,4780 |
| Limites de Exposición | Límite máximo 5 ppm (7 mg/m3 ). |
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con álcalis, la mayoría de los metales.
Evite el contacto con el agua. |
| Ref. Base Datos CAS: | 7647-01-0 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Cloruro de Hidrogeno (7647-01-0) |
| IARC: | 3 (Vol. 54) 1992 |
| Sist. Registro Sust. de la EPA: | Acido Clorhidrico (7647-01-0) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | T, C, F, Xi, F+, Xn. |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/38-37-34-35-23-20-11-67-66-22-19-12-10-40-20/22-
39/23/24/25-23/24/25-41-37/38 |
| Declaraciones de seguridad | 26-45-36/37/39-9-33-29-16-46-36/37-39 |
| RIDADR | ONU 2924 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | MW4025000 |
| F | 3 |
| TSCA | sí |
| Código hs | 2806 10 00 |
| Clasificación DOT | 2.3, Zona de peligro C (Gas venenoso por inhalación) |
| Nivel de riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | I |
| Datos de Sust. peligrosas | 7647-01-0 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | LC50 (30 min) en ratones, ratas: 2142, 5666 ppm (Darmer) |
| IDLA | 50 ppm |


