| Información Básica |
| Nombre del producto: | Acetona |
| Sinónimos: | Alcohol de Acetona;
Tincion de Gram N° 3; (CH3)2CO; 2-Propanona; Cetona, Dimetilo; Cetona propano; -Keto Propano |
| CAS: | 000067-64-1 |
| FM: | C3H6O |
| PM: | 58.08 gr/mol |
| EINECS: | 200-662-2 |
| Categorías de Producto: | Acetona; Reactivos Analíticos; Analítica / Cromatografía;
Reactivos de cromatografía y; HPLC y; Disolventes de grado HPLC (CHROMASOLV); Disolventes para HPLC/UHPLC (CHROMASOLV); |
| ARTICULO: | QC-000702-ST |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Fusion: | – 94°C |
| Pto. de Ebullición: | 56°C 760 mmHg |
| Densidad: | 0,791 g/ml a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 2 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 184 mmHg (20°C) |
| índice de Refracción: | n 20/D 1.359 |
| FEMA | 3326 – ACETONA |
| Fp | 1°F |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| Solubilidad: | Miscible con agua y con etanol (96 por ciento). |
| pka: | 19,3 (a 25°C) |
| Estado Fisico: | Líquido |
| Color: | Vapor incoloro e invisible |
| Gravedad Específica: | 0,79 (25/25°C) |
| Olor: | Olor acre característico detectable de 33 a 700 ppm (media = 130 ppm) |
| pH: | 5-6 (395g/l, H2O, 20°C) |
| Polaridad Relativa: | 0.355 |
| Límite Explosivo: | 2,6 – 12,8% (V) |
| Umbral de Olor: | 42 ppm |
| Solubilidad en Agua: | soluble |
| Merck: | 14,66 |
| Número JECFA: | 139 |
| BRN: | 63580 |
| Const. la ley de Henry: | 2,27 a 14,9°C, 3,03 a 25°C, 7,69 a 35,1°C, 11,76 a 44,9°C (Betterton, 1991) |
| Limites de Exposición: | TLV-TWA 1780 mg/m 3 (750 ppm), STEL 2375 mg/m 3 (ACGIH);
10 h–TWA 590 mg/m 3 (250 ppm); IDLH 20,000 ppm (NIOSH). |
| Ref. Base Datos CAS: | 67-64-1 (Referencia de Base de datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | Acetona (67-64-1) |
| Sist. Registro Sust. EPA: | Acetona (67-64-1) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro: | F, Xi, T |
| Declaraciones de riesgo: | 11-36-66-67-39/23/24/25-23/24/25 |
| Declaraciones de seguridad: | 9-16-26-45-36/37-7 |
| RIDADR: | ONU 1090 3/PG 2 |
| WGK Alemania: | 3 |
| RTECS: | AL3150000 |
| F: | 3-10 |
| Temp. Autoignición: | 465°C |
| TSCA: | sí |
| Nivel de riesgo: | 3 |
| Grupo de embalaje: | II |
| Código hs: | 29141100 |
| Datos Sust. Peligrosas: | 67-64-1 (Datos de sustancias peligrosas) |
| Toxicidad: | DL50 en ratas: 10,7 ml/kg por vía oral (Smyth) |
| IDLA: | 2500ppm |



