| Información Básica |
| Nombre Producto: | Aceite de Cedro |
| Sinónimos: | Aceite de Hoja de cedro;
Aceite de Enebro Virgen; Cedro Aceite de Madera de Cedro, crudo; Aceite de Cedro atlántico; Abeto Chino; Cedro de Aceite; Aceite, madera de Cedro |
| CAS: | 008000-27-9 |
| FM: | 0 |
| PM: | 0 |
| EINECS: | 000285-360-9 |
| Categoría Producto: | |
| ARTICULO: | QC-001079-ST |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Ebullición: | 279°C |
| Densidad: | 0,952 g/ml a 25°C |
| Indice de Refracción: | n 20/D 1.456 – 1.460 |
| FEMA: | 2267 Aceite de Hoja de Cedro |
| Fp: | 135°F |
| Estado Fisico: | Líquido |
| Gravedad Específica: | 0,960 – 0,970 |
| Color: | Amarillo claro |
| Olor: | Olor característico |
| Solubilidad en Agua: | Insignificante (< 0,1 %) |
| Estabilidad: | Estable.
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Puede ser sensible a la luz. |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Aceite de Cedro (8000-27-9) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro: | Xn, Xi |
| Declaraciones de Riesgo: | 22-38 |
| Declaraciones de Seguridad: | 37-24/25-36-26 |
| RIDADR: | ONU 1993 3/PG 3 |
| WGK Alemania: | 3 |
| RTECS: | FJ1520000 |
| F: | 8-9-23 |
| Datos Sust. Peligrosas: | 8000-27-9 (Datos de sustancias Peligrosas) |




