| Información Básica |
| Nombre Producto: | 2,2 – Biperidina |
| Sinónimos: | 2,6′-bipiridina ;
bpy ; 2,2-bispiridina ; 2,2′-dipiridilo pa ; 2,2′-Bipiridina (2,2′-bipiridilo) ; 2′-bipiridina ; 2,2-dipiridilo 99+%, polvo cristalino blanco, grado reactivo ; α,α’-dipiridilo, 2,2′-dipiridilo |
| CAS: | 000366-18-7 |
| FM: | C10H8N2 |
| PM: | 156.18 gr/mol |
| EINECS: | 000206-674-4 |
| Categoría Producto: | Aromáticos; Química analítica; piridina;
Derivados de piridinas; Bipiridilos, etc. (Reactivos Quelantes); Reactivos quelantes; Inhibidor de metaloproteasa Inhibidores de proteasa; Inhibidores de metaloproteinasa Inhibidores de enzimas; Inhibidores de amplio espectro de clases de enzimas proteolíticas; Inhibidores de enzimas por enzima; L a; Inhibidores de la proteasa; Reactivos de derivatización C9 a C46 TLC; Reactivos TLC, reactivos de derivatización D-F TLC; Titulación de iones metálicos; Reactivos TLC, espectroscopia A-C; Reactivos de Derivatización TLC; Indicadores; Indicadores redox Reactivos de derivatización TLC; Reactivos de visualización TLC (clasificación alfabética); Reactivos de visualización TLC (por aplicación); Reactivos UV/Vis; Espectroscopía UV/Visible (UV/VIS); Clasificación alfa; Vitaminas; Nitrógeno aquiral; Py-N; B; BI-BZ; Pesticidas y metabolitos; VX:15689727968 |
| ARTICULO: | QC-B956202-ST |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 70 – 73°C |
| Pto. Ebullición: | 273°C |
| Densidad: | 1,1668 |
| Indice de Refracción: | 1.4820 |
| Fp: | 121°C |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | 5,5 g/litro |
| Estado Fisico: | Polvo cristalino |
| pka: | pK1:-0.52(+2);pK2:4.352(+1) (20°C) |
| Color: | Blanco a casi blanco |
| Olor: | Olor característico |
| pH: | 7,5 (5 g/l, H2O, 25℃) |
| Solubilidad en Agua: | 5,5 g/L 22ºC |
| Merck: | 14,3347 |
| BRN: | 113089 |
| Estabilidad: | Estable.
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales más comunes. Puede ser sensible a la luz. |
| InChIkey: | ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 366-18-7 (referencia de base de datos CAS) |
| Ref. Química NIST: | 2,2′-bipiridina(366-18-7) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | 2,2′-bipiridina (366-18-7) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro: | T, Xi | |
| Declaraciones de Riesgo: | 25-36/37/38-20/21-23/24/25-21 | |
| Declaraciones de Seguridad: | 36/37-45-36/37/39-26 | |
| RIDADR: | ONU 2811 6.1/PG 3 | |
| WGK Alemania: | 3 | |
| RTECS: | DW1750000 | |
| F: | 8 | |
| Nota de Peligro: | Irritante | |
| TSCA: | Si | |
| Nivel de Riesgo: |
|
|
| Grupo de Embalaje: | tercero | |
| Código hs: | 29333999 | |
| Datos Sust. Peligrosas: | 366-18-7 (Datos de sustancias peligrosas) | |
| Toxicidad: | LD50 ip en ratones: 200 mg/kg (Grady) |




